ÇİFTLİ ROBOT İSTASYONU
3000W–12000W | Fiber Lazer Kaynak Makinesi | GÜVENLİK KABİNLİ | Yaskawa / ABB / FANUC Robot Lazer
GÜVENLİK KABİNLİ ÇİFTLİ ROBOT İSTASYONU
ÇALIŞMA İSTASYONU SEÇENEKLERİ
GENEL ÖZELLİKLER
Makine Teknik Özellikleri
| PARAMETRE | CX-CS2000 | CX-CS3000 | CX-CS6000 | CX-CS12000 |
|---|---|---|---|---|
| Maksimum Lazer Gücü | 2000W | 3000W | 6000W | 12000W |
| Lazer Çalışma Ortamı | Nadir toprak katkılı fiber | Nadir toprak katkılı fiber | Nadir toprak katkılı fiber | Nadir toprak katkılı fiber |
| Dalga Boyu | 1070±10nm | 1070±10nm | 1070±10nm | 1070±10nm |
| Optik Fiber Çıkış Sayısı | 1 çıkış | 1 çıkış | 1 çıkış | 1 çıkış |
| Kaynak Derinliği | 0.2–3mm | 0.2–4mm | 0.2–6mm | 0.2–12mm |
| Lazer Güç Tüketimi | 6kW | 9kW | 18kW | 36kW |
| Güç Girişi | 220V | 380V | 380V | 380V |
| Soğutma Tipi | Su Soğutma | Su Soğutma | Su Soğutma | Su Soğutma |
| Optik Fiber Tipi | QBH | QBH | QBH | QD |
| Fiber Uzunluğu | 10/15m | 10/15m | 15m | 15m |
| Fiber Çapı | 50um | 50um | 50um / 75um | 100um |
ELEKTRİK UYGULAMALARINDA KAYNAK
l. GIS Kabini / RMU Kabini
2. Elektrik Kabinlerinde Rijitlik Sağlayan Destek Profilleri (Takviye Çubukları)
3. Elektrik Pano Sistemleri
ANA ÜRÜNLER
